黔东南州民族博物馆2024年单位预算公开信息
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、单位人员构成………………………………………3
第二部分:单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………4
二、单位收入预算总表…………………………………6
三、单位支出预算总表…………………………………7
四、财政拨款收支预算总表……………………………9
五、一般公共预算支出表………………………………11
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…12
七、政府性基金预算支出表……………………………16
八、国有资本经营预算支出表…………………………17
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………18
十、基本支出预算总表…………………………………19
十一、项目支出预算总表………………………………21
十二、单位政府采购预算表……………………………22
十三、省对下转移支付预算表…………………………23
十四、项目支出绩效目标表……………………………24
第三部分:单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………25
二、财政拨款收支总体情况……………………………25
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………25
四、基本支出预算总体情况……………………………26
五、项目支出预算总体情况……………………………26
六、政府采购预算情况…………………………………26
七、项目支出绩效目标情况……………………………26
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………27
二、国有资产占有使用情况……………………………27
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………27
四、名词解释……………………………………………27
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
黔东南州民族博物馆主要职责:征集、鉴定、登编、保管文物文献资料,收藏展览文物,弘扬民族文化;复制与修复民族文物,开展相关文物研究等。
二、单位机构设置
黔东南州民族博物馆内设5个处室,具体为:办公室、民族文化研究中心、征集保管部、陈列部、宣传部。
三、预算单位构成
本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。黔东南州民族博物馆为州文体广电旅游局下属管理副县级事业单位。类别为公益一类事业单位,没有下属单位,财务独立核算。
四、单位人员构成
我馆事业编制数18人,2023年年末实有在职14人,退休19人。
第二部分:单位预算公开报表
表1 | |||
2024年单位收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 315.15 | 一、本年支出 | 802.23 |
(一)财政拨款收入 | 315.15 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 | 315.15 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 720.28 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 55.04 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 12 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
|
| (十二)农林水支出 | 0.00 |
|
| (十三)交通运输支出 | 0.00 |
|
| (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| (十六)金融支出 | 0.00 |
|
| (十七)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| (十九)住房保障支出 | 14.91 |
|
| (二十)粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| (二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| (二十三)预备费 | 0.00 |
|
| (二十四)其他支出 | 0.00 |
|
| (二十五)债务还本支出 | 0.00 |
|
| (二十六)债务付息支出 | 0.00 |
|
| (二十七)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 487.08 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 |
收入总计 | 802.23 | 支出总计 | 802.23 |
注: 保留两位小数。
2024年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 802.23 | 315.15 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.08 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黔东南州民族博物馆单位本级 | 802.23 | 315.15 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.08 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表3 | ||||||||||||||||||||||
2024年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | ||
| 合计 | 802.23 | 315.15 | 315.15 | 487.08 | 315.15 | 315.15 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2070205 | 博物馆 | 450.66 | 233.19 | 233.19 | 217.47 | 233.19 | 233.19 | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 |
| 21.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2070204 | 文物保护 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | 140.90 |
| 140.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | 107.45 | 107.45 | 107.45 | 107.45 | 107.45 |
| 107.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 保留两位小数。
表4 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 315.15 | 一、本年支出 | 802.23 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 315.15 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
|
| (四)公共安全支出 | 0.00 |
|
| (五)教育支出 | 0.00 |
|
| (六)科学技术支出 | 0.00 |
|
| (七)文化旅游体育与传媒支出 | 720.28 |
|
| (八)社会保障和就业支出 | 55.04 |
|
| (九)卫生健康支出 | 12 |
|
| (十)节能环保支出 | 0.00 |
|
| (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
|
| (十二)农林水支出 | 0.00 |
|
| (十三)交通运输支出 | 0.00 |
|
| (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| (十六)金融支出 | 0.00 |
|
| (十七)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| (十九)住房保障支出 | 14.91 |
|
| (二十)粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| (二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| (二十三)预备费 | 0.00 |
|
| (二十四)其他支出 | 0.00 |
|
| (二十五)债务还本支出 | 0.00 |
|
| (二十六)债务付息支出 | 0.00 |
|
| (二十七)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、年终结转结余 | 487.08 |
| 0.00 |
收入总计 | 802.23 | 支出总计 | 802.23 |
注: 保留两位小数。
表5 | ||||||||
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
单位名称:黔东南州民族博物馆 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 233.19 | 233.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
|
|
注: 保留两位小数。
表6 | ||
2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 合计 | 315.15 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 |
|
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 |
|
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 263.51 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 61.35 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 6.84 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 93.33 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 58.46 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.6 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.48 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.52 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 14.91 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 13.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 8.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 2.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 38.44 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 38.44 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表7 | ||||||
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表8 | ||||||
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表9 | |||||||||||
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2023年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2024年财政拨款“三公”经费 | 2024年较2023年增减变化额 | 2024年较2023年增减变化率 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表10 | ||||||||||||||||||
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
|
|
|
|
| 合计 | 315.15 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黔东南民族博物馆单位-需汇总 |
|
|
|
|
| 315.15 | 31.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 301.95 | 301.95 | 301.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30101 | 基本工资 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30102 | 津贴补贴 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30103 | 奖金 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2070205 | 博物馆 | 20107 | 绩效工资 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30302 | 退休费 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
| 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30299 | 差旅费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 2070205 | 博物馆 | 30201 | 办公费 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 保留两位小数。
表11 | |||||||||||||||||
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位名称: 黔东南州民族博物馆 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
|
|
|
|
| 合计 | 487.08 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黔东南民族博物馆单位本级-需汇总 |
|
|
|
|
| 487.08 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目1-需汇总 |
|
|
|
| 487.08 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年州博物馆第四批省级文化和旅游发展专项 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30218 | 专用材料费 | 21.267 | 21.267 | 21.267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31002 | 办公设备购置 | 107.45 | 107.45 | 107.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆馆藏文物数字化保护(国家文物保护补助资金) | 2070204 | 文物保护 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 84.30 | 84.30 | 84.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆馆藏文物数字化保护(国家文物保护补助资金) | 2070204 | 文物保护 | 31003 | 专用设备购置 | 56.59 | 56.59 | 56.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30239 | 30239其他交通费用 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30202 | 30202印刷费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30226 | 30226劳务费 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30205 | 30205水费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30216 | 30216培训费 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30206 | 30206电费 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 31002 | 31002办公设备购置 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30209 | 30209物业管理费 | 47.47 | 47.47 | 47.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30201 | 30201办公费 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30207 | 30207邮电费 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30211 | 30211差旅费 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年博物馆免费开放资金 | 2070205 | 博物馆 | 30213 | 30213维修(护)费 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 保留两位小数。
表12 | ||||
2024年单位政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位(单位)名称 | 政府采购预算 | |||
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 | |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表13 | |||||
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
单位名称: 黔东南州民族博物馆 | 单位:万元 | ||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
